Packing Details Domestic
CERAMIC WALL TILES PACKING DETAILS
Size (In Inch) | Size (In Mm) | Area Coverage Per Box (Sq.Ft) | Packing Per Box | Thickness Mm(Approx) | Weight Per Box |
---|
12X24 | 300 X 600 | 10 | 5 PCS | 9 | 14 |
---|
12X18 | 300 X 450 | 9 | 6 PCS | 8 | 11 |
---|
12X12 | 300 X 300 | 8 | 9 PCS | 8 | 10 |
---|
10X15 | 250 X 375 | 8.33 | 8 PCS | 6.8 | 8.5 |
---|
8 X 12 | 200 X 300 | 8 | 12PCS | 6 | 7 |
---|
8 X 24 | 200 X 600 | 8 | 6 PCS | 9 | 10.3 |
---|
10 X 30 | 250 X 750 | 10.4 | 5 PCS | 9 | 15 |
---|
12 X36 | 300 X 900 | 12 | 4 PCS | 11 | 19 |
---|
CERAMIC FLOOR TILES PACKING DETAILS
Size (In Inch) | Size (In Mm) | Area Coverage Per Box (Sq.Ft) | Packing Per Box | Thickness Mm(Approx) | Weight Per Box |
---|
12 X 12 | 300X 300 | 10 | 10 PCS | 7 | 12.3 |
16 X16 | 400 X 400 | 8.4 | 5 PCS | 8 | 12 |
24 X 24 | 600 X600 | 15.5 | 4 PCS | 9 | 28 |
DOUBLE CHARGE VITRIFIED TILES PACKING DETAILS
Size (In Inch) | Size (In Mm) | Area Coverage Per Box (Sq.Ft) | Packing Per Box | Thickness Mm(Approx) | Weight Per Box |
---|
24 X 24 | 600 X 600 | 15.5 | 4 PCS | 9 | 27 |
32 X32 | 800 X 800 | 20.67 | 3 PCS | 9.8 | 40 |
24 X48 | 600 X 1200 | 15.5 | 2 PCS | 8.5 | 30 |
SOLUBLE NANO VITRIFIED TILES PACKING DETAILS
Size (In Inch) | Size (In Mm) | Area Coverage Per Box (Sq.Ft) | Packing Per Box | Thickness Mm(Approx) | Weight Per Box |
---|
24 X24 | 600 X 600 | 15.5 | 4 PCS | 9 | 25 |
GLAZE PORCELAIN VITRIFIED TILES PACKING DETAILS
Size (In Inch) | Size (In Mm) | Area Coverage Per Box (Sq.Ft) | Packing Per Box | Thickness Mm(Approx) | Weight Per Box |
---|
24 X24 | 600 X 600 | 15.5 | 4 PCS | 9 | 28 |
24 X48 | 600 X 1200 | 15.5 | 2 PCS | 9 | 30 |
32 X32 | 800 X 800 | 20.67 | 3 PCS | 9 | 42 |
32 X64 | 800 X1600 | 28.44 | 2 PCS | 9 | 53 |
48 X 96 | 1200 X 2400 | 32 | 1 PCS | 9 | 61 |
36 X 72 | 900 X1800 | 36 | 2 PCS | 9 | 65 |
48 X 48 | 1200 X1200 | 32 | 2 PCS | 9 | 61 |
OUTDOOR PARKING TILES PACKING DETAILS
Size (In Inch) | Size (In Mm) | Area Coverage Per Box (Sq.Ft) | Packing Per Box | Thickness Mm(Approx) | Weight Per Box |
---|
12 X12 | 300 X300 | 8 | 8 PCS | 8 | 13 |
16 X16 | 400 X 400 | 8.4 | 5 PCS | 12 | 18 |
24 X24 | 600 X 600 | 7.25 | 2 PCS | 20 | 33 |
FULL BODY VITRIFIED TILES PACKING DETAILS
Size (In Inch) | Size (In Mm) | Area Coverage Per Box (Sq.Ft) | Packing Per Box | Thickness Mm(Approx) | Weight Per Box |
---|
24 X24 | 600 X 600 | 15.5 | 4 PCS | 9.5 | 28 |
24 X 48 | 600 X 1200 | 15.5 | 2 PCS | 12 | 32 |
STRIP TILES PACKING DETAILS
Size (In Inch) | Size (In Mm) | Area Coverage Per Box (Sq.Ft) | Packing Per Box | Thickness Mm(Approx) | Weight Per Box |
---|
8 X 48 | 200 X 1200 | 13.33 | 5 PCS | 9 | 28 |